时间:2014-09-26点击:448次
中国毒理学会第六届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
陈石磊 |
陆军军医大学 |
尚增甫 | 苏州大学放射医学与防护学院 |
宋杨 | 西南大学 |
翁勤洁 | 浙江大学 |
张乐帅 | 苏州大学 |
中国毒理学会第五届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
段军超 | 首都医科大学公共卫生学院 |
刘颖 | 国家纳米科学中心 |
曲广波 | 中国科学院生态环境研究中心 |
阮挺 | 中国科学院生态环境研究中心 |
王嘉东 | 北京大学基础医学院 |
杨胜韬 | 西南民族大学化学与环境保护工程学院 |
章宇 | 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 |
中国毒理学会第
四届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
曹志贱 | 武汉大学生命科学学院 |
陈 瑞 | 东南大学公共卫生学院 |
何 潇 | 中科院高能物理研究所 |
李爱峰 | 中国海洋大学环境科学与工程学院 |
王治东 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 |
薛言学 | 北京大学中国药物依赖性研究所 |
杨细飞 | 深圳市疾病预防控制中心 |
张慧东 | 第三军医大学 |
张 勇 | 哈尔滨医科大学 |
中国毒理学会第三届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
周群芳 | 中国科学院生态环境研究中心 |
汪惠丽 | 合肥工业大学 |
黄海燕 | 深圳市疾病预防控制中心 |
刘中华 | 湖南师范大学 |
刘 楠 | 军事医学科学院卫生学环境医学研究所 |
闫长会 | 军事医学科学院毒物药物研究所 |
段化伟 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 |
刘 强 | 中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所 |
黄振烈 | 广东省职业病防治院 |
汤纳平 | 国家上海新药安全性评价中心 |
中国毒理学会第二届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
宋 伦 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
张爱茜 | 中国科学院生态环境研究中心 |
常 艳 | 国家上海新药安全评价研究中心 |
赵 斌 | 中国科学院生态环境研究中心 |
张勤丽 | 山西医科大学 |
王三龙 | 中国食品药品检定研究院国家药物安全评价监测中心 |
林治卿 | 军事医学科学院卫生学环境医学研究所 |
闫振广 | 中国环境科学研究院 |
袁建辉 | 深圳市疾病预防控制中心 |
施 畅 | 军事医学科学院毒物药物研究所 |
中国毒理学会第一届优秀青年科技奖获奖名单 | |
姓 名 | 单 位 |
霍艳英 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 |
王全军 | 军事医学科学院毒物药物研究所 |
吴建辉 | 上海市计划生育科学研究所 |
张晓鹏 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 |
刘 昱 | 北京大学中国药物依赖性研究所治理 |
林忠宁 | 广州中山大学公共卫生学院 |
安 艳 | 山东省医学科学院放射医学研究所 |
陈海蓉 | 南京医科大学公共卫生学院 |
赵 敏 | 广东省疾病预防控制中心 |
王 华 | 安徽医科大学卫生毒理学系 |