时间:2023-08-28点击:1342次
2022-2024年“中国毒理学会青年人才托举工程”入选名单及评审专家
2022-2024年“中国毒理学会青年人才托举工程”
入选名单(3名)
按得票数排序:
序号 | 姓名 | 年龄 | 研究领域 | 单位 | 提名专家或机构 |
1 | 孟适秋 | 33 | 药物依赖性毒理学 | 北京大学中国药物依赖性研究所 | 药物依赖性毒理学专业委员会 |
2 | 孟庆涛 | 32 | 环境毒理学 | 首都医科大学公共卫生学院 | 神经毒理专业委员会 |
3 | 周 芸 | 34 | 化学物的呼吸毒性研究 | 广州医科大学公共卫生学院 | 表观遗传毒理专业委员会 |
2022-2024年“中国毒理学会青年人才托举工程”评审专家(9名)
按姓氏拼音排序:
序号 | 姓名 | 研究领域 | 单位 |
1 | 陈景元 | 卫生毒理学 | 军委后保部卫生局 |
2 | 陈景文 | 环境科学 | 大连理工大学环境学院 |
3 | 郭新彪 | 环境毒理学 | 北京大学医学部公共卫生学院 |
4 | 胡向军 | 辐射毒理学 | 中国毒理学会 |
5 | 刘 超 | 药物毒理学 | 解放军疾病预防控制中心 |
6 | 刘征涛 | 环境毒理学 | 中国环境科学研究院 |
7 | 陆 林 | 神经毒理学 | 中国药物依赖性研究所 |
8 | 杨杏芬 | 卫生毒理学 | 南方医科大学公共卫生学院 |
9 | 周平坤 | 分子毒理学 | 军事医学研究院 |
中国毒理学会青年人才托举工程项目工作委员会
2022.11.6